?
下坡车
●极佳煞车及转向牵引力
●可选择3C MaxxGrip及SuperTacky
●采双层帘纱搭配三角胶
优化胎面设计,,,,,,,Minion DHR适合喜欢刺激挑战的车手。。。。。移植并加大Minion DHF的胎肩花纹块,,,,,,,给予更多支持力,,,,,,,因此DHR II的过弯能力强,,,,,,,而中央则使用斜花纹块,,,,,,,降低直线前进时的阻力。。。。。
| 编号 | 规格 | TPI | 胎唇 | 重量 | 胶料 | 手艺 |
| TB73303000 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 780g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB73303100 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 755g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB72907400 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 915g | 单胶料 | EXO |
| TB72907500 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 895g | SuperTacky | ST / EXO |
| TB72907300 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 885g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO |
| TB72910000 | 26x2.40 WT | 60 | 可折 | 865g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB72910100 | 26x2.40 WT | 60 | 可折 | 865g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB85927200 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 800g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB85927000 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 805g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB85962000 | 27.5x2.40 WT | 60 | 可折 | 900g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB85962100 | 27.5x2.40 WT | 60 | 可折 | 900g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB96776000 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 855g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB96776100 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 825g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
| TB96797000 | 29x2.40 WT | 60 | 可折 | 955g | 双胶料 | EXO / TR |
| TB96797100 | 29x2.40 WT | 60 | 可折 | 955g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
使用本站前需要您仔细阅读并赞成yl23455永利隐私权保;;;;;;;ど。。。。。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.